出席费用
入学费用包括由学校决定的费用(学费/杂费)。 以及根据学生的选择而灵活的费用(住房/膳食,书籍,交通) 成本及杂项开支). 这些综合学费和其他费用代表 全部出席费用. 个人费用将根据学生具体情况而有所不同 专业、课程、生活安排和个人支出决定. 这些值 是如何用于发放学生经济资助的.
学费、杂费、食宿费
下面是 估算成本 制定2022-2023年助学金计划. 请填写实际学杂费
看到 学杂费表.
2023-2024年的估计费用将很快公布.
2022-2023年全职
本科
与父母同住 | 住校外 | 居民校园 | 与父母同行的非居民 | 非居民校外 | 非居民校园 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学杂费 | $9,460 | $9,460 | $9,460 | $25,870 | $25,870 | $25,870 |
书籍和用品 | $1,316 | $1,316 | $1,316 | $1,316 | $1,316 | $1,316 |
食宿 | $6,256 | $12,512 | $9,440 | $6,256 | $12,512 | $9,440 |
运输 | $2,596 | $2,596 | $2,596 | $2,596 | $2,596 | $2,596 |
个人和杂项. | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 |
总计 | $21,808 | $28,064 | $24,992 | $38,218 | $44,474 | $41,402 |
学杂费:
一个典型本科生的平均学杂费是根据
每年注册30个小时. 学生的实际费用会有所不同
这取决于学生的学位或证书课程.
书籍和用品:
一个普通学生一整年的平均书本费和用品费.
食宿:
一个合理的估计,在休斯敦地区的生活费用,而参加
学校.
交通:
一份往返于UHCL和你的家之间的费用的合理估计
工作.
个人和杂项.:
一份合理的个人及杂项费用的估计
参加UHCL.
云顶app下载
与父母同住 | 住校外 | 居民校园 | 与父母同行的非居民 | 非居民校外 | 非居民校园 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学杂费 | $9,902 | $9,902 | $9,902 | $19,082 | $19,082 | $19,082 |
书籍和用品 | $1,248 | $1,248 | $1,248 | $1,248 | $1,248 | $1,248 |
食宿 | $6,256 | $12,512 | $9,440 | $6,256 | $12,512 | $9,440 |
运输 | $2,596 | $2,596 | $2,596 | $2,596 | $2,596 | $2,596 |
个人和杂项. | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 | $2,180 |
总计 | $22,182 | $28,438 | $25,366 | $31,362 | $37,618 | $34,546 |
学杂费:
一个典型云顶app下载入学时的平均学杂费
每年20小时. 学生实际需要支付的费用视情况而定
学生的学位或证书课程.
书籍和用品:
一个普通学生一整年的平均书本费和用品费.
食宿:
一个合理的估计,在休斯敦地区的生活费用,而参加
学校.
交通:
一份往返于UHCL和你的家之间的费用的合理估计
工作.
个人和杂项.:
一份合理的个人及杂项费用的估计
参加UHCL.